2020年一般公共预算资金支出预算表 | ||||||
单位:千元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
** | 1 | 2 | 3 | ** | ||
合计 | 11,660 | 7,108 | 4,552 | |||
一般公共服务支出 | 11,660 | 7,108 | 4,552 | |||
统计信息事务 | 11,660 | 7,108 | 4,552 | |||
2010501 | 行政运行(统计信息事务) | 664 | 664 | |||
2010501 | 行政运行(统计信息事务) | 3,469 | 2,117 | 1,352 | ||
2010501 | 行政运行(统计信息事务) | 482 | 482 | |||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 2,900 | 2,900 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | |||||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 312 | 312 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 389 | 389 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 312 | 312 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 277 | 277 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 387 | 387 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 229 | 229 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 500 | 500 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 203 | 203 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 173 | 173 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 200 | 200 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 372 | 372 | |||
2010550 | 事业运行(统计信息事务) | 791 | 491 | 300 |
主办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载统计局 | 联系电话:0349—6188070 | 网站地图
晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000038 网站标识码1406000026