2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载储备粮管理中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
主办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府 承办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府信息技术服务中心
晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号