学校名称 | 办学类型 | 规制 | 招生计划数 | 招生范围 | 备注 |
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载第一中学校 | 完全中学 | 20 | 1000 | 朔城区、山阴县、应县、怀仁市, 平鲁区:10人 右玉县:10人 |
|
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载第四中学校 | 完全中学 | 8 | 400 | 朔城区 | |
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载第五中学校 | 完全中学 | 4 | 200 | 朔城区 | |
朔城区第一中学校 | 高级中学 | 18 | 900 | 朔城区 | |
朔城区敬德实验中学 | 高级中学 | 17 | 850 | 朔城区 | |
朔城区第二中学校 | 完全中学 | 6 | 300 | 朔城区 | |
朔州旭日中学 | 十二年一贯制学校 | 6 | 270 | 朔城区 | |
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载经济开发区实验中学 | 十二年一贯制学校 | ||||
李林中学 | 高级中学 | 14 | 700 | 平鲁区 | |
右玉县第一中学 | 高级中学 | 7 | 350 | 右玉县 | |
应县第一中学校 | 高级中学 | 19 | 950 | 应县 | |
山阴县第一中学校 | 高级中学 | 20 | 1000 | 山阴县 | |
怀仁市第一中学 | 高级中学 | 34 | 1700 | 怀仁市 | |
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载第二中学校 | 高级中学 | 17 | 765 | 朔城区、怀仁市 | |
在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载第二中学校雁云校区 | 高级中学 | 12 | 540 | 朔城区、怀仁市 | |
山阴县新杰中学 | 高级中学 | 4 | 180 | 山阴县 | |
应县第四中学校 | 高级中学 | 10 | 450 | 应县 | |
应县第六中学校 | 高级中学 | 6 | 270 | 应县 | |
怀仁市云东中学 | 高级中学 | 20 | 900 | 怀仁市 | |
怀仁市琢玉中学 | 高级中学 | 9 | 405 | 怀仁市 | |
怀仁县第八中学 | 高级中学 | 14 | 630 | 怀仁市 | |
怀仁县第十一中学 | 高级中学 | 16 | 720 | 怀仁市 | |
怀仁县大地学校 | 高级中学 | 17 | 765 | 怀仁市 | |
怀仁县第九中学高中 | 高级中学 | 4 | 180 | 怀仁市 | |
怀仁县同仁中学校 | 民办 | 4 | 180 | 怀仁市 | |
合 计 | 306 | 14605 |
主办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府 承办单位:在哪个应用商店能下载365_英国365下载_bat365软件下载人民政府信息技术服务中心
晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号